SYC0.5M1.6 | SYC1M3 | SYC1.5M3 | |
Capacidad (KG) | 500 | 1000 | 1500 |
Altura de elevación (mm) | 90-1600 | 90-3000 | 90-3000 |
Longitud de la horquilla (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Ancho de horquilla (mm) | 560 | 560 | 560 |
Radio de giro (mm) | 1540 | 1600 | 1600 |
Velocidad de descenso | Controlable | Controlable | Controlable |
Longitud (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
Ancho (mm) | 630 | 760 | 760 |
Altura (mm) | 1970 | 2020 | 2020 |
Peso propio (kg) | 150 | 297 | 305 |
El rodillo inteligente del mástil, el rodamiento excéntrico de ajuste garantiza la verticalidad del mástil, mantiene la verticalidad del mástil de 89.3-89.7 grados.
- Pata de soporte inteligente, el tubo de acero está dentro de la pata de acero cuadrado, garantiza la resistencia de la pata de soporte.
- Diseño inteligente para reducir el ruido durante la descarga mediante un tornillo especial con punta de resorte
- Respaldo más fuerte, soldadura completa de adelante hacia atrás del respaldo, asegura la resistencia.