Especificación | 1 | Fabricante | HECHA | ||
2 | Modelo | FB35 | |||
3 | Capacidad nominal | kg | 3500 | ||
4 4 | Centro de carga | mm | 500 | ||
5 5 | Tipo de poder | Batería | |||
6 6 | Tipo de operación | Sentado | |||
7 7 | Altura de elevación clasificada | mm | |||
8 | Altura de elevación libre (自由 提升 高度) | mm | 160 | ||
Dimensiones | 9 9 | Dimensión general ( 外观 尺寸) | Longitud (sin horquilla ) (全长 不 带 货 叉) | mm | 2605 |
10 | Ancho (宽度) | mm | 1225 | ||
11 | Altura cuando se baja el mástil (门 架 全 高 (货 叉 落地) | mm | 2120 | ||
12 | Altura cuando el mástil se extendió (门 架 全 高 (货 叉 延伸) | mm | 4305 | ||
13 | Altura para salvaguardar (全 高 到 护 顶 架) | mm | 2190 | ||
14 | Tamaño de horquilla (货 叉 尺寸) | T × W × L (长 宽 厚) | mm | 1070x125x50 | |
15 | Radio de giro (转弯 半径) | Min. 最小 转弯 半径 ( 外侧 ) | mm | 2235 | |
dieciséis | Pisada (胎面) | F / R (前轮 后轮) | mm | 1000/950 | |
17 | Distancia entre ejes (轴距) | mm | 1695 | ||
18 años | Ángulo de inclinación (门 架 倾角) | F / R ( α ° / β ° ) (前后轮) | Deg | 6 ° -12 ° | |
19 | Distancia al suelo (离 地 间隙) | Mástil (门 架) | mm | 140 | |
20 | Chasiss (底盘) | mm | 120 | ||
21 | Voladizo delantero (前 悬 距) | mm | 485 | ||
22 | Ancho del pasillo de trabajo con palet (Ast) * (最小 直角 堆垛) | 1000 × 1200 en cruz 托盘 尺寸 | mm | ||
23 | 800 × 1200 a lo largo | mm | 2175 | ||
24 | Tenedor extendido (货 叉 调节 范围) | Mínimo máximo. (最小 / 最大) | mm | 250-1060 | |
Actuación | 25 | Velocidad (速度) | Viajes (cargados) 运行 (满载) | km / h | 13,5 |
26 | Viajes (sin carga ) 运行 (空载) | km / h | 15 | ||
27 | Levantando (Cargado) 起 升 (满载) | mm / s | 290 | ||
28 | Elevación (sin carga) 起 升 (满载) | mm / s | 490 | ||
29 | Escalabilidad (爬坡 能力) | Cargado 满载 | % | 12,5 | |
30 | Peso de servicio (自重) | Incluye batería estándar (包括 电瓶) | kg | 4950 | |
31 | Neumático | Frente × 2 | 28X9-15-12PR | ||
32 | Trasero × 2 | 18X7-8-14PR | |||
33 | Tipo de neumático | Delantero trasero | Pnuematic | ||
34 | Rueda ( X = rueda motriz ) | Delantero trasero | 2x2 | ||
Manejar | 35 | Motor | Motor conducido | kw / 60min | 16,6 |
36 | Motor de bomba | kw / 60min | 13 | ||
37 | Batería | Valtage-Amphere | V-Ah / 5hr | 72V-560 | |
38 | peso con caja de batería | kg | 1300 | ||
39 | Controlador | Tipo | C.A. | ||
40 | Fabricante | CURTIS | |||
41 | Presión de trabajo para el accesorio | Mpa | 17,5 | ||
42 | Freno | Freno de conducción | Pedal hidráulico | ||
43 | Detener el freno | Mecánico |
Hot Tags: Carretilla elevadora eléctrica 3.5t, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, barato, hecho en China