General | Modelo | FGL25T | ||||
Tipo de poder | Gasolina / GLP | |||||
Capacidad nominal | kg | 2500 | ||||
Centro de carga | mm | 500 | ||||
Tipo de operador | Sentado | |||||
Tipo de neumático | Delantero trasero | Neumático | ||||
Número de ruedas (X = conducido) | Delantero trasero | 2 X / 2 | ||||
Dimensiones | Altura de elevación | mm | 3000 | |||
Altura libre de elevación | mm | 140 | ||||
Tamaño de la horquilla | LxWxT | mm | 1070x122x40 | |||
Rango de inclinación del mástil | F / R | 6/12 | ||||
Longitud total (sin horquilla) | mm | 2583 | ||||
Ancho promedio | mm | 1150 | ||||
Altura bajada del mástil | mm | 1995 | ||||
Altura extendida del mástil | mm | 4030 | ||||
Altura de la protección superior | mm | 2070 | ||||
Radio de giro (exterior) | mm | 2240 | ||||
Voladizo de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | mm | 483 | ||||
Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (Agregue la longitud de carga y el espacio libre) | mm | 2710 | ||||
Distancia entre ejes | mm | 1600 | ||||
Huella | Frente | mm | 970 | |||
Posterior | mm | 970 | ||||
Claridad del piso | Más bajo | mm | 110 | |||
Centro de la base de la rueda | mm | 115 | ||||
Actuación | Velocidad | Viaje | Carga completa | km / h | 17 | |
Sin carga | km / h | 19,5 | ||||
Levantamiento | Carga completa | mm / s | 570 | |||
Sin carga | mm / s | 600 | ||||
Encapotado | Carga completa | mm / s | 450 | |||
Sin carga | mm / s | 550 | ||||
Tracción máxima de la barra de arrastre | Carga completa / sin carga | kg | 1250/850 | 1650/850 | ||
Capacidad máxima de graduación | Carga completa / sin carga | % | 17/18 | 18/19 | ||
Peso | Peso propio | kg | 3680 | |||
Distribución de la rueda | Carga completa | Frente | kg | 5480 | ||
Posterior | kg | 700 | ||||
Sin carga | Frente | kg | 1465 | |||
Posterior | kg | 2215 | ||||
Ruedas | Llantas | Especulación | Frente | 7.00-12-12PR | ||
Posterior | 6.00-9-10PR | |||||
Freno | Tipo de freno | Freno de conducción | Hidráulico | |||
Freno de mano | Freno de mano mecánico | |||||
Batería | Voltaje / Capacidad | V / AH | 12/100 | |||
Transmisión | Tipo de modelo | Powershift (Manual) | ||||
Escenario | FWD / RVS | 1/1 (2/2) | ||||
Presión operacional | Mpa | 17,5 | ||||
Capacidad del tanque de combustible | L | 70 |
Hot Tags: Carretilla elevadora de 2.5t lpg, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, barato, hecho en China