General | 1 | Modelo | FGL20T | ||||
2 | Tipo de poder | Gasolina / GLP | |||||
3 | Capacidad nominal | kg | 2000 | ||||
4 4 | Centro de carga | mm | 500 | ||||
5 5 | Tipo de operador | Sentado | |||||
6 6 | Tipo de neumático | Delantero trasero | Neumático | ||||
7 7 | Número de ruedas (X = conducido) | Delantero trasero | 2 X / 2 | ||||
Dimensiones | 8 | Altura de elevación | mm | 3000 | |||
9 9 | Altura libre de elevación | mm | 140 | ||||
10 | Tamaño de la horquilla | LxWxT | mm | 920x122x40 | |||
11 | Rango de inclinación del mástil | F / R | 6/12 | ||||
12 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 2513 | ||||
13 | Ancho promedio | mm | 1150 | ||||
14 | Altura bajada del mástil | mm | 1995 | ||||
15 | Altura extendida del mástil | mm | 4030 | ||||
dieciséis | Altura de la protección superior | mm | 2070 | ||||
17 | Radio de giro (exterior) | mm | 2170 | ||||
18 años | Voladizo de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | mm | 483 | ||||
19 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (Agregue la longitud de carga y el espacio libre) | mm | 2640 | ||||
20 | Distancia entre ejes | mm | 1600 | ||||
21 | Huella | Frente | mm | 970 | |||
22 | Posterior | mm | 970 | ||||
23 | Claridad del piso | Más bajo | mm | 110 | |||
24 | Centro de la base de la rueda | mm | 115 | ||||
Actuación | 25 | Velocidad | Viaje | Carga completa | km / h | 17 | |
26 | Sin carga | km / h | 19,5 | ||||
27 | Levantamiento | Carga completa | mm / s | 570 | |||
28 | Sin carga | mm / s | 600 | ||||
29 | Encapotado | Carga completa | mm / s | 450 | |||
30 | Sin carga | mm / s | 550 | ||||
31 | Tracción máxima de la barra de arrastre | Carga completa / sin carga | kg | 1250/850 | 1650/850 | ||
32 | |||||||
33 | Capacidad máxima de graduación | Carga completa / sin carga | % | 20/20 | 21/22 | ||
Peso | 34 | Peso propio | kg | 3320 | |||
35 | Distribución de la rueda | Carga completa | Frente | kg | 4730 | ||
36 | Posterior | kg | 590 | ||||
37 | Sin carga | Frente | kg | 1520 | |||
38 | Posterior | kg | 1800 | ||||
Ruedas | 39 | Llantas | Especulación | Frente | 7.00-12-12PR | ||
40 | Posterior | 6.00-9-10PR | |||||
Freno | 41 | Tipo de freno | Freno de conducción | Hidráulico | |||
42 | Freno de mano | Freno de mano mecánico | |||||
43 | Batería | Voltaje / Capacidad | V / AH | 12/100 | |||
44 | Transmisión | Tipo de modelo | Powershift (Manual) | ||||
45 | Escenario | FWD / RVS | 1/1 (2/2) | ||||
46 | Presión operacional | Mpa | 17,5 | ||||
47 | Capacidad del tanque de combustible | L | 70 |
Hot Tags: Carretilla elevadora 2.0t lpg, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, barato, hecho en China