General | Modelo | FGL18T | ||||
Tipo de poder | Gasolina / GLP | |||||
Capacidad nominal | kg | 1800 | ||||
Centro de carga | mm | 500 | ||||
Tipo de operador | Sentado | |||||
Tipo de neumático | Delantero trasero | Neumático | ||||
Número de ruedas (X = conducido) | Delantero trasero | 2 X / 2 | ||||
Dimensiones | Altura de elevación | mm | 3000 | |||
Altura libre de elevación | mm | 135 | ||||
Tamaño de la horquilla | LxWxT | mm | 920x100x38 | |||
Rango de inclinación del mástil | F / R | 6/12 | ||||
Longitud total (sin horquilla) | mm | 2274 | ||||
Ancho promedio | mm | 1070 | ||||
Altura bajada del mástil | mm | 1995 | ||||
Altura extendida del mástil | mm | 4030 | ||||
Altura de la protección superior | mm | 2070 | ||||
Radio de giro (exterior) | mm | 1985 | ||||
Voladizo de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | mm | 424 | ||||
Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (Agregue la longitud de carga y el espacio libre) | mm | 1790 | ||||
Distancia entre ejes | mm | 1400 | ||||
Huella | Frente | mm | 920 | |||
Posterior | mm | 920 | ||||
Claridad del piso | Más bajo | mm | 110 | |||
Centro de la base de la rueda | mm | 115 | ||||
Actuación | Velocidad | Viaje | Carga completa | km / h | 13,5 | |
Sin carga | km / h | 14,5 | ||||
Levantamiento | Carga completa | mm / s | 590 | |||
Sin carga | mm / s | 650 | ||||
Encapotado | Carga completa | mm / s | 450 | |||
Sin carga | mm / s | 550 | ||||
Tracción máxima de barra de arrastre | Carga completa / sin carga | kg | 950/700 | 1450/700 | ||
Capacidad máxima de graduación | Carga completa / sin carga | % | 20/17 | 24/17 | ||
Peso | Peso propio | kg | 2820 | |||
Distribución de la rueda | Carga completa | Frente | kg | 4010 | ||
Posterior | kg | 560 | ||||
Sin carga | Frente | kg | 1120 | |||
Posterior | kg | 1700 | ||||
Ruedas | Llantas | Especulación | Frente | 6.50-10-10PR | ||
Posterior | 5.00-8-8PR | |||||
Freno | Tipo de freno | Freno de conducción | Hidráulico | |||
Freno de mano | Freno de mano mecánico | |||||
Batería | Voltaje / Capacidad | V / AH | 12/100 | |||
Transmisión | Tipo de modelo | Powershift (Manual) | ||||
Escenario | FWD / RVS | 1/1 (2/2) | ||||
Presión operacional | Mpa | 14,5 | ||||
Capacidad del tanque de combustible | L | 70 | ||||
Transmisión de potencia | Motor | Modelo | 491GP | |||
Potencia nominal / rpm | Kw | 41 | ||||
/ rpm | 2800 | |||||
Par nominal / rpm | Nuevo Méjico | 161 | ||||
/ rpm | 1800-2200 | |||||
No de cilindro | 4 4 | |||||
Diámetro x carrera | mm | 91X86 | ||||
Desplazamiento | L | 2.237 |
Hot Tags: Carretilla elevadora a gas de 1.8 t, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, barato, hecho en China