Especificación | 1 | Fabricante | HECHA | ||
2 | Modelo | FB15 | |||
3 | Capacidad nominal | kg | 1500 | ||
4 4 | Centro de carga | mm | 500 | ||
5 5 | Tipo de poder | Batería | |||
6 6 | Tipo de operación | Sentado | |||
7 7 | Altura de elevación clasificada | mm | 3000 | ||
8 | Altura de elevación libre (自由 提升 高度) | mm | 155 | ||
Dimensiones | 9 9 | Dimensión general ( 外观 尺寸) | Longitud (sin horquilla ) (全长 不 带 货 叉) | mm | 1995 |
10 | Ancho (宽度) | mm | 1070 | ||
11 | Altura cuando se baja el mástil (门 架 全 高 (货 叉 落地) | mm | 1995 | ||
12 | Altura cuando el mástil se extendió (门 架 全 高 (货 叉 延伸) | mm | 4030 | ||
13 | Altura para salvaguardar (全 高 到 护 顶 架) | mm | 2100 | ||
14 | Tamaño de horquilla (货 叉 尺寸) | T × W × L (长 宽 厚) | mm | 920x100x35 | |
15 | Radio de giro (转弯 半径) | Min. 最小 转弯 半径 ( 外侧 ) | mm | 1780 | |
dieciséis | Pisada (胎面) | F / R (前轮 后轮) | mm | 910/900 | |
17 | Distancia entre ejes (轴距) | mm | 1250 | ||
18 años | Ángulo de inclinación (门 架 倾角) | F / R ( α ° / β ° ) (前后轮) | Deg | 6 ° -12 ° | |
19 | Distancia al suelo (离 地 间隙) | Mástil (门 架) | mm | 105 | |
20 | Chasiss (底盘) | mm | 90 | ||
21 | Voladizo delantero (前 悬 距) | mm | 375 | ||
22 | Ancho del pasillo de trabajo con palet (Ast) * (最小 直角 堆垛) | 1000 × 1200 en cruz 托盘 尺寸 | mm | ||
23 | 800 × 1200 a lo largo | mm | 1770 | ||
24 | Tenedor extendido (货 叉 调节 范围) | Mínimo máximo. (最小 / 最大) | mm | 200-920 | |
Actuación | 25 | Velocidad (速度) | Viajes (cargados) 运行 (满载) | km / h | 14 |
26 | Viajes (sin carga ) 运行 (空载) | km / h | dieciséis | ||
27 | Levantando (Cargado) 起 升 (满载) | mm / s | 350 | ||
28 | Elevación (sin carga) 起 升 (满载) | mm / s | 530 | ||
29 | Escalabilidad (爬坡 能力) | Cargado 满载 | % | 15 | |
30 | Peso de servicio (自重) | Incluye batería estándar (包括 电瓶) | kg | 2690 | |
31 | Neumático (轮胎) | Frente × 2 (前轮) | 6.00-9-10-10R | ||
32 | Trasero × 2 (后轮) | 16X6-8-10PR | |||
33 | Tipo de neumático (轮胎 类型) | Delantero / trasero ( 前后轮) | Pnuematic (充气) | ||
34 | Rueda ( X = rueda motriz ) (轮胎) | Delantero / trasero (前后轮) | 2x2 | ||
Manejar | 35 | Motor (马达) | Motor accionado (行驶 中 的 马达) | kw / 60min | 8 |
36 | Motor de bomba (泵 马达) | kw / 60min | 8.2 | ||
37 | Batería (电池) | Valtage-Amphere (电压 / 容量) | V-Ah / 5hr | 48V-400 | |
38 | peso con caja de batería 重量 (带 电池 盒) | kg | 735 | ||
39 | Controlador (控制器) | Escriba (类型) | C.A. | ||
40 | Fabricante (制造 商) | CURTIS | |||
41 | Presión de funcionamiento para el accesorio (工作 压力) | Mpa | 17,5 | ||
42 | Freno (制动器 类型) | Freno de conducción (行车 制动器) | Pedal hidráulico | ||
43 | Detener el freno (停车 制动器) | Mecánico |
Hot Tags: Carretilla elevadora eléctrica 1.5t, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, barato, hecho en China