General | 1 | Modelo | FGL10T | ||||
2 | Tipo de poder | Gasolina / GLP | |||||
3 | Capacidad nominal | kg | 1000 | ||||
4 4 | Centro de carga | mm | 500 | ||||
5 5 | Tipo de operador | Sentado | |||||
6 6 | Tipo de neumático | Delantero trasero | Neumático | ||||
7 7 | Número de ruedas (X = conducido) | Delantero trasero | 2 X / 2 | ||||
Dimensiones | 8 | Altura de elevación | mm | 3000 | |||
9 9 | Altura libre de elevación | mm | 135 | ||||
10 | Tamaño de la horquilla | LxWxT | mm | 920x100x35 | |||
11 | Rango de inclinación del mástil | F / R | 6/12 | ||||
12 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 2171 | ||||
13 | Ancho promedio | mm | 1070 | ||||
14 | Altura bajada del mástil | mm | 1995 | ||||
15 | Altura extendida del mástil | mm | 4030 | ||||
dieciséis | Altura de la protección superior | mm | 2070 | ||||
17 | Radio de giro (exterior) | mm | 1880 | ||||
18 años | Voladizo de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | mm | 421 | ||||
19 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (Agregue la longitud de carga y el espacio libre) | mm | 1690 | ||||
20 | Distancia entre ejes | mm | 1400 | ||||
21 | Huella | Frente | mm | 890 | |||
22 | Posterior | mm | 920 | ||||
23 | Claridad del piso | Más bajo | mm | 110 | |||
24 | Centro de la base de la rueda | mm | 115 | ||||
Actuación | 25 | Velocidad | Viaje | Carga completa | km / h | 13,5 | |
26 | Sin carga | km / h | 14,5 | ||||
27 | Levantamiento | Carga completa | mm / s | 590 | |||
28 | Sin carga | mm / s | 650 | ||||
29 | Encapotado | Carga completa | mm / s | 450 | |||
30 | Sin carga | mm / s | 550 | ||||
31 | Tracción máxima de barra de arrastre | Carga completa / sin carga | kg | 950/700 | 1450/700 | ||
32 | |||||||
33 | Capacidad máxima de graduación | Carga completa / sin carga | % | 30/22 | 37/22 | ||
Peso | 34 | Peso propio | kg | 2150 | |||
35 | Distribución de la rueda | Carga completa | Frente | kg | 2810 | ||
36 | Posterior | kg | 340 | ||||
37 | Sin carga | Frente | kg | 1170 | |||
38 | Posterior | kg | 980 | ||||
Ruedas | 39 | Llantas | Especulación | Frente | 6.50-10-10PR | ||
40 | Posterior | 5.00-8-8PR | |||||
Freno | 41 | Tipo de freno | Freno de conducción | Hidráulico | |||
42 | Freno de mano | Freno de mano mecánico | |||||
43 | Batería | Voltaje / Capacidad | V / AH | 12/100 | |||
44 | Transmisión | Tipo de modelo | Powershift (Manual) | ||||
45 | Escenario | FWD / RVS | 1/1 (2/2) | ||||
46 | Presión operacional | Mpa | 14,5 | ||||
47 | Capacidad del tanque de combustible | L | 70 | ||||
Transmisión de potencia | 47 | Motor | Modelo | NISSANK21 | |||
48 | Potencia nominal / rpm | Kw | 31,5 | ||||
/ rpm | 2300 | ||||||
49 | Par nominal / rpm | Nuevo Méjico | 144 | ||||
/ rpm | 1300 | ||||||
50 | No de cilindro | 4 4 | |||||
51 | Diámetro x carrera | mm | |||||
52 | Desplazamiento | L | 2.065 |
Hot Tags: Carretilla elevadora a gas de 1.0 t, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, comprar, barato, hecho en China